Peugeot 306 1999
1.4 Benzín 55 kW
Specifikace motoru
Charakter motoru
Atmosférický nebo lehce přeplňovaný benzínový motor v této výkonové třídě je typický pro základní motorizace. Nevyžaduje prémiová paliva a jeho mechanika je poměrně odolná.
Způsobilé na 30 dnů 5,7 % · Nezpůsobilé 1,6 % (celkem 7,4 % bez plné způsobilosti, z 8 237 prohlídek) Výsledek není v datech uveden u 8,7 % prohlídek. Do procent výše je nepočítáme, protože u nich není evidovaný žádný výsledek.
Druhá nejpočetnější motorizace u Peugeotu 306 ročníku 1999 je 1.4 Benzín 55 kW - registr eviduje 1 106 vozů (18,6 % z celkového ročníku).
V registru je nejčastěji evidován pod motorovým kódem KFX (další 2 kódové varianty byly postaveny na stejných mechanických dílech).
Způsobilost na STK podle nájezdu
Jak se mění způsobilost na STK s rostoucím počtem najetých kilometrů. Vypočteno z reálných záznamů STK této motorizace.
| Pásmo nájezdu | Způsobilost na STK |
|---|---|
| do 100 000 km | 92,5 % |
| 100-200 000 km | 90,9 % |
| 200-300 000 km | 88,4 % |
| nad 300 000 km | 86,4 % |
Spolehlivost mezi motory ročníku
Plná způsobilost tohoto motoru je 91,9 % (8 237 prohlídek), tedy zhruba na úrovni průměru mezi motory ročníku 1999 (ročník průměrně 91,8 %).
Plnou způsobilost mělo 91,9 % prohlídek s evidovaným výsledkem; výsledek „Způsobilé na 30 dnů“ mělo 5,7 % a „Nezpůsobilé“ 1,6 % ze všech prohlídek (celkem 7,4 % bez plné způsobilosti).
Na co se zaměřit u motorizace 1.4 Benzín 55 kW
Závady, které technici u této motorizace zapisují znatelně častěji, než je u stejně starých vozů běžné. Čím užší skupina, tím přesnější obraz.
| Závada | Častěji | |
|---|---|---|
| Nesprávná hodnota lambdaObtěžování okolí · kód 8.2.1.2.3 | B | 2,06× |
| Překročené plynné emise (benzín)Obtěžování okolí · kód 8.2.1.2.1 | B | 1,82× |
| Poškozená prachovka poloosyNápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav · kód 5.3.4.2.2 | B | 1,42× |
| Nadměrně zkorodovaný brzdový kotoučBrzdové zařízení · kód 1.1.14.1.2 | B | 1,38× |
| Únik provozních kapalinObtěžování okolí · kód 8.4.1.1.1 | B | 1,36× |
| Koroze karoserie narušující pevnostPodvozek a části připevněné k podvozku · kód 6.2.1.1.2 | B | 1,31× |
Zdroj: otevřená data STK, pravidelné prohlídky od r. 2021
Kdy se tyto závady objevují poprvé
Medián stáří a nájezdu ve chvíli, kdy je závada u vozu poprvé zapsána. Počítáno na vozidlo, ne na prohlídku: vůz se stejnou závadou ve třech po sobě jdoucích kontrolách se započítá jednou. Z prohlídek od 2021-01-01.
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Hřídel stěrače bez ochranného pouzdrakód 3.4.3.1 | 23 let | 1 002 |
| Mírně zkorodovaný brzdový kotoučkód 1.1.14.1.1 | 23 let | 4 261 |
| Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systémukód 6.1.2.1.1 | 23 let | 2 349 |
| Mírná povrchová koroze / oxidace brzdového potrubíkód 1.1.11.3.1 | 23 let | 6 727 |
| Povrchová koroze rámu (bez vlivu na pevnost)kód 6.1.1.3.1 | 23 let | 5 210 |
Zobrazit všech 18 závad
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Netěsnost nápravykód 5.1.1.5.1 | 23 let | 1 939 |
| Povrchová koroze karoserie (bez vlivu na pevnost)kód 6.2.1.1.1 | 23 let | 8 816 |
| Netěsnost posilovače řízeníkód 2.1.5.1.1 | 23 let | 523 |
| Vadný zdroj potkávacího světlometukód 4.1.1.1.4 | 23 let | 2 115 |
| Nadměrně zkorodovaný brzdový kotoučkód 1.1.14.1.2 | 24 let | 220 |
| Únik provozních kapalinkód 8.4.1.1.1 | 24 let | 217 |
| Vůle v zavěšení kol (silentbloky, čepy)kód 5.3.3.1.1 | 24 let | 208 |
| Poškozené brzdové potrubíkód 1.1.11.3.2 | 24 let | 228 |
| Vadný zdroj předního mlhového světlometukód 4.5.1.1.3 | 24 let | 202 |
| Nesprávná hodnota lambdakód 8.2.1.2.3 | 25 let | 208 |
| Překročené plynné emise (benzín)kód 8.2.1.2.1 | 25 let | 205 |
| Poškozená prachovka poloosykód 5.3.4.2.2 | 25 let | 158 |
| Koroze karoserie narušující pevnostkód 6.2.1.1.2 | 25 let | 409 |
Chybové kódy v paměti OBD
Při měření emisí se čte i paměť závad řídicí jednotky. Ukazujeme, jak často vozy této motorizace přijíždějí s uloženou chybou a které kódy se objevují nejčastěji.
Zdroj: otevřená data Ministerstva dopravy a STK
Rozložení kódů motoru
Z 1 106 vozidel této motorizace se v registru eviduje 3 kódů typu motoru: