Citroën Xsara 2002
1.7 Benzín 85 kW
Specifikace motoru
Charakter motoru
Větší benzínový motor s vyšším výkonem si pro dlouhou životnost žádá kvalitní olej a šetrný styl jízdy, zejména v prvních minutách po studeném startu.
Způsobilé na 30 dnů 5,1 % · Nezpůsobilé 0,9 % (celkem 6,0 % bez plné způsobilosti, z 10 200 prohlídek) Výsledek není v datech uveden u 7,4 % prohlídek. Do procent výše je nepočítáme, protože u nich není evidovaný žádný výsledek.
1.7 Benzín 85 kW je druhá nejpočetnější motorizace u Citroënu Xsary ročníku 2002. V registrech je evidováno 1 105 vozů (19,6 % ročníku).
V registru je nejčastěji evidován pod motorovým kódem 6FZ (další 1 kódová varianta byla postavena na stejných mechanických dílech).
Způsobilost na STK podle nájezdu
Jak se mění způsobilost na STK s rostoucím počtem najetých kilometrů. Vypočteno z reálných záznamů STK této motorizace.
| Pásmo nájezdu | Způsobilost na STK |
|---|---|
| do 100 000 km | 96,0 % |
| 100-200 000 km | 92,3 % |
| 200-300 000 km | 91,0 % |
| nad 300 000 km | 88,3 % |
Spolehlivost mezi motory ročníku
Plná způsobilost tohoto motoru je 93,5 % (10 200 prohlídek), tedy zhruba na úrovni průměru mezi motory ročníku 2002 (ročník průměrně 93,1 %).
Plnou způsobilost mělo 93,5 % prohlídek s evidovaným výsledkem; výsledek „Způsobilé na 30 dnů“ mělo 5,1 % a „Nezpůsobilé“ 0,9 % ze všech prohlídek (celkem 6,0 % bez plné způsobilosti).
Na co se zaměřit u motorizace 1.7 Benzín 85 kW
Závady, které technici u této motorizace zapisují znatelně častěji, než je u stejně starých vozů běžné. Čím užší skupina, tím přesnější obraz.
| Závada | Častěji | |
|---|---|---|
| Emisní závady z řídicí jednotkyObtěžování okolí · kód 8.2.1.2.9 | B | 3,29× |
| Nefunkční kontrolka MILObtěžování okolí · kód 8.2.1.2.5 | B | 2,06× |
| Poškozené brzdové potrubíBrzdové zařízení · kód 1.1.11.3.2 | B | 1,92× |
| Chybová hlášení z OBDObtěžování okolí · kód 8.2.1.2.4 | B | 1,79× |
| Nesprávná hodnota lambdaObtěžování okolí · kód 8.2.1.2.3 | B | 1,69× |
| Překročené plynné emise (benzín)Obtěžování okolí · kód 8.2.1.2.1 | B | 1,67× |
Zdroj: otevřená data STK, pravidelné prohlídky od r. 2021
Kdy se tyto závady objevují poprvé
Medián stáří a nájezdu ve chvíli, kdy je závada u vozu poprvé zapsána. Počítáno na vozidlo, ne na prohlídku: vůz se stejnou závadou ve třech po sobě jdoucích kontrolách se započítá jednou. Z prohlídek od 2021-01-01.
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Nesvítí obrysová / denní svítilnakód 4.2.1.1.2 | 20 let | 610 |
| Vůle v zavěšení kol (silentbloky, čepy)kód 5.3.3.1.1 | 20 let | 503 |
| Netěsnost posilovače řízeníkód 2.1.5.1.1 | 20 let | 1 252 |
| Nedostatečně upevněný výfukkód 6.1.2.2.1 | 20 let | 2 830 |
| Mírná povrchová koroze / oxidace brzdového potrubíkód 1.1.11.3.1 | 20 let | 12 303 |
Zobrazit všech 19 závad
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systémukód 6.1.2.1.1 | 20 let | 4 347 |
| Uvolněné šrouby rámu (bez vlivu na pevnost)kód 6.1.1.2.1 | 20 let | 1 505 |
| Tlumič poškozený nebo netěsný (zatím bez vlivu na jízdu)kód 5.3.2.2.1 | 20 let | 4 814 |
| Netěsnost nápravykód 5.1.1.5.1 | 20 let | 3 729 |
| Povrchová koroze rámu (bez vlivu na pevnost)kód 6.1.1.3.1 | 20 let | 10 719 |
| Zadní stěrač chybí nebo nestírá celou plochukód 3.4.2.1 | 20 let | 2 254 |
| Emisní závady z řídicí jednotkykód 8.2.1.2.9 | 21 let | 190 |
| Nefunkční kontrolka MILkód 8.2.1.2.5 | 21 let | 91 |
| Poškozené brzdové potrubíkód 1.1.11.3.2 | 21 let | 509 |
| Chybová hlášení z OBDkód 8.2.1.2.4 | 21 let | 74 |
| Koroze karoserie narušující pevnostkód 6.2.1.1.2 | 21 let | 693 |
| Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavukód 4.11.3.1 | 21 let | 301 |
| Nesprávná hodnota lambdakód 8.2.1.2.3 | 22 let | 277 |
| Překročené plynné emise (benzín)kód 8.2.1.2.1 | 22 let | 287 |
Chybové kódy v paměti OBD
Při měření emisí se čte i paměť závad řídicí jednotky. Ukazujeme, jak často vozy této motorizace přijíždějí s uloženou chybou a které kódy se objevují nejčastěji.
Zdroj: otevřená data Ministerstva dopravy a STK
Rozložení kódů motoru
Z 1 105 vozidel této motorizace se v registru eviduje 2 kódů typu motoru: