Citroën Xsara 2001
2.0 Nafta 66 kW
Specifikace motoru
Charakter motoru
Středně objemový turbodiesel je v této výkonové třídě typická volba pro dálkaře a řidiče s vysokým ročním nájezdem. Točivý moment přichází nízko a spotřeba zůstává rozumná.
U dieselů v tomto stáří je klíčové prověřit stav DPF filtru, EGR ventilu, vstřikovačů a systému common-rail. Servisní historie s doloženými výměnami oleje a paliva je zásadní.
Způsobilé na 30 dnů 5,0 % · Nezpůsobilé 1,1 % (celkem 6,2 % bez plné způsobilosti, z 21 673 prohlídek) Výsledek není v datech uveden u 8,7 % prohlídek. Do procent výše je nepočítáme, protože u nich není evidovaný žádný výsledek.
2.0 Nafta 66 kW je první nejpočetnější motorizace u Citroënu Xsary ročníku 2001. V registrech je evidováno 2 514 vozů (37,3 % ročníku).
V registru je nejčastěji evidován pod motorovým kódem RHY (dalších 5 kódových variant bylo postaveno na stejných mechanických dílech).
Způsobilost na STK podle nájezdu
Jak se mění způsobilost na STK s rostoucím počtem najetých kilometrů. Vypočteno z reálných záznamů STK této motorizace.
| Pásmo nájezdu | Způsobilost na STK |
|---|---|
| do 100 000 km | 93,0 % |
| 100-200 000 km | 93,0 % |
| 200-300 000 km | 91,6 % |
| nad 300 000 km | 91,6 % |
Spolehlivost mezi motory ročníku
Plná způsobilost tohoto motoru je 93,3 % (21 673 prohlídek), tedy zhruba na úrovni průměru mezi motory ročníku 2001 (ročník průměrně 93,1 %).
Plnou způsobilost mělo 93,3 % prohlídek s evidovaným výsledkem; výsledek „Způsobilé na 30 dnů“ mělo 5,0 % a „Nezpůsobilé“ 1,1 % ze všech prohlídek (celkem 6,2 % bez plné způsobilosti).
Na co se zaměřit u motorizace 2.0 Nafta 66 kW
Závady, které technici u této motorizace zapisují znatelně častěji, než je u stejně starých vozů běžné. Čím užší skupina, tím přesnější obraz.
| Závada | Častěji | |
|---|---|---|
| Překročený rozptyl kouřivostiObtěžování okolí · kód 8.2.2.2.1.8 | B | 2,88× |
| Překročená kouřivost (diesel)Obtěžování okolí · kód 8.2.2.2.1.1 | B | 2,47× |
| Poškozené brzdové potrubíBrzdové zařízení · kód 1.1.11.3.2 | B | 1,54× |
| Nefunkční airbag (kontrolka)Jiné vybavení · kód 7.1.5.2 | B | 1,42× |
| Vadný zdroj světla směrové svítilnySvítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení · kód 4.4.1.1.4 | B | 1,34× |
Zdroj: otevřená data STK, pravidelné prohlídky od r. 2021
Kdy se tyto závady objevují poprvé
Medián stáří a nájezdu ve chvíli, kdy je závada u vozu poprvé zapsána. Počítáno na vozidlo, ne na prohlídku: vůz se stejnou závadou ve třech po sobě jdoucích kontrolách se započítá jednou. Z prohlídek od 2021-01-01.
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Překročený rozptyl kouřivostikód 8.2.2.2.1.8 | 19 let | 524 |
| Překročená kouřivost (diesel)kód 8.2.2.2.1.1 | 19 let | 497 |
| Netěsnost posilovače řízeníkód 2.1.5.1.1 | 20 let | 1 252 |
| Mírně zkorodovaný brzdový kotoučkód 1.1.14.1.1 | 20 let | 8 530 |
| Vadný zdroj potkávacího světlometukód 4.1.1.1.4 | 20 let | 4 941 |
Zobrazit všech 15 závad
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systémukód 6.1.2.1.1 | 20 let | 4 347 |
| Mírná povrchová koroze / oxidace brzdového potrubíkód 1.1.11.3.1 | 20 let | 12 303 |
| Tlumič poškozený nebo netěsný (zatím bez vlivu na jízdu)kód 5.3.2.2.1 | 20 let | 4 814 |
| Povrchová koroze karoserie (bez vlivu na pevnost)kód 6.2.1.1.1 | 20 let | 18 693 |
| Povrchová koroze rámu (bez vlivu na pevnost)kód 6.1.1.3.1 | 20 let | 10 719 |
| Uvolněné šrouby rámu (bez vlivu na pevnost)kód 6.1.1.2.1 | 20 let | 1 505 |
| Poškozené brzdové potrubíkód 1.1.11.3.2 | 21 let | 509 |
| Vadný zdroj světla směrové svítilnykód 4.4.1.1.4 | 21 let | 541 |
| Poškozená zásuvka tažného zařízeníkód 4.10.1.1 | 21 let | 196 |
| Nefunkční airbag (kontrolka)kód 7.1.5.2 | 22 let | 120 |
Chybové kódy v paměti OBD
Při měření emisí se čte i paměť závad řídicí jednotky. Ukazujeme, jak často vozy této motorizace přijíždějí s uloženou chybou a které kódy se objevují nejčastěji.
Zdroj: otevřená data Ministerstva dopravy a STK
Rozložení kódů motoru
Z 2 514 vozidel této motorizace se v registru eviduje 5 různých kódů motoru: