Volkswagen Passat 2015
2.0 Nafta 110 kW
Specifikace motoru
Způsobilé na 30 dnů 3,0 % · Nezpůsobilé 0,1 % (celkem 3,1 % bez plné způsobilosti, z 11 400 prohlídek) Výsledek není v datech uveden u 0,8 % prohlídek. Do procent výše je nepočítáme, protože u nich není evidovaný žádný výsledek.
Cenový odhadod 193 470 Kčmedián 229 016 Kčdo 260 000 Kč
První nejpočetnější motorizace u Volkswagenu Passatu ročníku 2015 je 2.0 Nafta 110 kW - registr eviduje 1 948 vozů (60,0 % z celkového ročníku).
Způsobilost na STK podle nájezdu
Jak se mění způsobilost na STK s rostoucím počtem najetých kilometrů. Vypočteno z reálných záznamů STK této motorizace.
| Pásmo nájezdu | Způsobilost na STK |
|---|---|
| do 100 000 km | 97,0 % |
| 100-200 000 km | 96,9 % |
| 200-300 000 km | 95,5 % |
| nad 300 000 km | 95,5 % |
Spolehlivost mezi motory ročníku
Plná způsobilost tohoto motoru je 96,8 % (11 400 prohlídek), tedy zhruba na úrovni průměru mezi motory ročníku 2015 (ročník průměrně 96,7 %).
Plnou způsobilost mělo 96,8 % prohlídek s evidovaným výsledkem; výsledek „Způsobilé na 30 dnů“ mělo 3,0 % a „Nezpůsobilé“ 0,1 % ze všech prohlídek (celkem 3,1 % bez plné způsobilosti).
Na co se zaměřit u motorizace 2.0 Nafta 110 kW
Závady, které technici u této motorizace zapisují znatelně častěji, než je u stejně starých vozů běžné. Čím užší skupina, tím přesnější obraz.
| Závada | Častěji | |
|---|---|---|
| Vytékající / nefunkční tlumič pérováníNápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav · kód 5.3.2.2.2 | B | 3,2× |
| Nízká hloubka vzorku pneumatiky (lokálně)Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav · kód 5.2.3.6.1 | B | 1,65× |
| Větší poškození čelního sklaVýhledy · kód 3.2.1.3 | B | 1,55× |
| Typ pneumatiky nesouhlasí s TPNápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav · kód 5.2.3.1.1 | B | 1,47× |
| Chybová hlášení z OBD (diesel)Obtěžování okolí · kód 8.2.2.2.1.4 | B | 1,43× |
| Emisní závady z řídicí jednotky (diesel)Obtěžování okolí · kód 8.2.2.2.1.11 | B | 1,42× |
Zdroj: otevřená data STK, pravidelné prohlídky od r. 2021
Kdy se tyto závady objevují poprvé
Medián stáří a nájezdu ve chvíli, kdy je závada u vozu poprvé zapsána. Počítáno na vozidlo, ne na prohlídku: vůz se stejnou závadou ve třech po sobě jdoucích kontrolách se započítá jednou. Z prohlídek od 2021-01-01.
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Vytékající / nefunkční tlumič pérováníkód 5.3.2.2.2 | 11 let | 584 |
| Nedokumentovaná montáž tažného zařízeníkód 6.1.6.1 | 11 let | 228 |
| Typ pneumatiky nesouhlasí s TPkód 5.2.3.1.1 | 12 let | 1 231 |
| Nezaznamenaná úprava v TP (např. tažné zařízení)kód 0.3.1.2 | 12 let | 665 |
| Nízká hloubka vzorku pneumatiky (lokálně)kód 5.2.3.6.1 | 14 let | 1 054 |
Zobrazit všech 13 závad
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Větší poškození čelního sklakód 3.2.1.3 | 14 let | 475 |
| Chybová hlášení z OBD (diesel)kód 8.2.2.2.1.4 | 14 let | 248 |
| Emisní závady z řídicí jednotky (diesel)kód 8.2.2.2.1.11 | 14 let | 549 |
| Nefunkční kontrolka MIL (diesel)kód 8.2.2.2.1.3 | 14 let | 299 |
| Neschválený typ / rozměr kolakód 5.2.2.4 | 14 let | 1 718 |
| Menší poškození čelního sklakód 3.2.1.2 | 17 let | 29 965 |
| Sbíhavost kol mimo tolerancikód 2.4.1 | 18 let | 6 663 |
| Kapotu či víko kufru nelze zajistit otevřenékód 6.2.3.5.1 | 21 let | 746 |
Chybové kódy v paměti OBD
Při měření emisí se čte i paměť závad řídicí jednotky. Ukazujeme, jak často vozy této motorizace přijíždějí s uloženou chybou a které kódy se objevují nejčastěji.
Zdroj: otevřená data Ministerstva dopravy a STK
Rozložení kódů motoru
Z 1 948 vozidel této motorizace se v registru eviduje 4 kódů typu motoru:
Další motorizace Volkswagenu Passatu 2015
Cenový odhad
Při nájezdu kolem 249 000 km, obvyklém v inzerci.
| Nájezd | Cena |
|---|---|
| 150 000 km | 301 000 Kč |
| 200 000 km | 262 000 Kč |
| 250 000 km | 229 000 Kč |
| 300 000 km | 189 000 Kč |
| 350 000 km | 174 000 Kč |
Cenový odhad pro tuto motorizaci
Motorizace 2.0 Nafta 110 kW se na trhu ojetých aut nabízí v mediánu za 229 016 Kč (při typickém nájezdu 249 200 km). Běžné rozmezí je 193 470–260 000 Kč.
Cenově odpovídá mediánu ročníku 2015 (231 606 Kč).
S nájezdem 150 000 km vychází odhad na 301 000 Kč, s nájezdem 350 000 km na 174 000 Kč.