Volkswagen Passat 1997
1.9 Nafta 66 kW
Specifikace motoru
Způsobilé na 30 dnů 6,3 % · Nezpůsobilé 1,1 % (celkem 7,5 % bez plné způsobilosti, z 5 426 prohlídek) Výsledek není v datech uveden u 8,9 % prohlídek. Do procent výše je nepočítáme, protože u nich není evidovaný žádný výsledek.
Cenový odhadod 22 000 Kčobvykle 34 000 Kčdo 46 000 Kč
V nabídce Volkswagenu Passatu ročníku 1997 obsadila motorizace 1.9 Nafta 66 kW třetí pozici: 585 vozů (12,7 % ročníku).
Způsobilost na STK podle nájezdu
Jak se mění způsobilost na STK s rostoucím počtem najetých kilometrů. Vypočteno z reálných záznamů STK této motorizace.
| Pásmo nájezdu | Způsobilost na STK |
|---|---|
| 100-200 000 km | 91,8 % |
| 200-300 000 km | 91,0 % |
| nad 300 000 km | 90,6 % |
Spolehlivost mezi motory ročníku
Plná způsobilost tohoto motoru je 91,8 % (5 426 prohlídek), tedy mírně pod průměrem (o 0,5 procentního bodu) mezi motory ročníku 1997 (ročník průměrně 92,3 %).
Plnou způsobilost mělo 91,8 % prohlídek s evidovaným výsledkem; výsledek „Způsobilé na 30 dnů“ mělo 6,3 % a „Nezpůsobilé“ 1,1 % ze všech prohlídek (celkem 7,5 % bez plné způsobilosti).
Na co se zaměřit u motorizace 1.9 Nafta 66 kW
Závady, které technici u této motorizace zapisují znatelně častěji, než je u stejně starých vozů běžné. Čím užší skupina, tím přesnější obraz.
| Závada | Častěji | |
|---|---|---|
| Poškozený nárazník nebo ochrana proti podjetíPodvozek a části připevněné k podvozku · kód 6.1.4.1.1 | A | 2,88× |
| Vadný zdroj potkávacího světlometuSvítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení · kód 4.1.1.1.4 | A | 2,75× |
| Mírně zkorodovaný brzdový kotoučBrzdové zařízení · kód 1.1.14.1.1 | A | 2,46× |
| Poškozené písmo registrační značkyIdentifikace vozidla · kód 0.1.3.1 | A | 2,18× |
| Povrchová koroze karoserie (bez vlivu na pevnost)Podvozek a části připevněné k podvozku · kód 6.2.1.1.1 | A | 1,96× |
| Tlumič poškozený nebo netěsný (zatím bez vlivu na jízdu)Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav · kód 5.3.2.2.1 | A | 1,96× |
Zdroj: otevřená data STK, pravidelné prohlídky od r. 2021
Kdy se tyto závady objevují poprvé
Medián stáří a nájezdu ve chvíli, kdy je závada u vozu poprvé zapsána. Počítáno na vozidlo, ne na prohlídku: vůz se stejnou závadou ve třech po sobě jdoucích kontrolách se započítá jednou. Z prohlídek od 2021-01-01.
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Mírně zkorodovaný brzdový kotoučkód 1.1.14.1.1 | 17 let | 33 934 |
| Povrchová koroze rámu (bez vlivu na pevnost)kód 6.1.1.3.1 | 17 let | 38 440 |
| Poškozený nárazník nebo ochrana proti podjetíkód 6.1.4.1.1 | 18 let | 7 548 |
| Poškozené písmo registrační značkykód 0.1.3.1 | 18 let | 14 684 |
| Povrchová koroze karoserie (bez vlivu na pevnost)kód 6.2.1.1.1 | 18 let | 66 322 |
Zobrazit všech 10 závad
| Závada | Obvykle poprvé v | Vozidel |
|---|---|---|
| Tlumič poškozený nebo netěsný (zatím bez vlivu na jízdu)kód 5.3.2.2.1 | 18 let | 16 343 |
| Netěsnost nápravykód 5.1.1.5.1 | 18 let | 14 507 |
| Vadný zdroj potkávacího světlometukód 4.1.1.1.4 | 19 let | 17 249 |
| Chybné natočení potkávacího světlometukód 4.1.2.1.3 | 19 let | 8 016 |
| Některé okno nelze otevřítkód 3.2.5.1 | 22 let | 2 029 |
Chybové kódy v paměti OBD
Při měření emisí se čte i paměť závad řídicí jednotky. Ukazujeme, jak často vozy této motorizace přijíždějí s uloženou chybou a které kódy se objevují nejčastěji.
Zdroj: otevřená data Ministerstva dopravy a STK
Rozložení kódů motoru
Z 585 vozidel této motorizace se v registru eviduje 5 různých kódů motoru:
Další motorizace Volkswagenu Passatu 1997
Cenový odhad
Při nájezdu kolem 310 000 km, obvyklém pro vozy tohoto stáří podle STK. Odhad z cen srovnatelných vozů.
| Nájezd | Cena |
|---|---|
| 200 000 km | 52 000 Kč |
| 250 000 km | 44 000 Kč |
| 300 000 km | 34 000 Kč |
| 350 000 km | 30 000 Kč |
| 400 000 km | 25 000 Kč |
Cenový odhad pro tuto motorizaci
Motorizace 1.9 Nafta 66 kW vychází při nájezdu kolem 310 000 km na přibližně 34 000 Kč. Polovina srovnatelných vozů se nabízí mezi 22 000 a 46 000 Kč.
S nájezdem 200 000 km vychází odhad na 52 000 Kč, s nájezdem 400 000 km na 25 000 Kč.