Motor Mercedes OM642 3.0 V6 CDI
Recenze rodiny motorů Mercedes OM642 3.0 V6 CDI: spolehlivost, typické závady, varianty a 34 349 vozidel v českém registru.
nafta · 2 987 cm³ · výroba 2005-2022 · Ø stáří provozovaných vozidel 14,9 roku (medián 15,1 roku)
Způsobilé na 30 dnů 4,0 % · Nezpůsobilé 0,3 % (celkem 4,3 % bez plné způsobilosti, z 261 672 prohlídek) Výsledek není v datech uveden u 3,5 % prohlídek. V procentech výše je počítáme mezi způsobilé, i když to data nepotvrzují.
Mercedes OM642 3.0 V6 CDI je rodina motorů vyvinutá společností Mercedes-Benz. Do této rodiny patří 35 kódů motoru, kterých je v české registraci evidováno celkem 34 349 vozidel.
Spolehlivost STK podle stáří
Podíl prohlídek s plnou způsobilostí na STK v různém věku vozidla. Počet kontrol ukazuje, kolik vozidel v dané věkové kategorii bylo vyhodnoceno.
Spolehlivost STK podle nájezdu
Podíl prohlídek s plnou způsobilostí na STK v různých kilometrových pásmech. Ukazuje, jak motor odolává opotřebení.
Kategorie závad
Nejčastější kategorie závažných závad (stupeň B a C) z STK kontrol. Ukazuje, kde tento motor má nejvíc problémů - brzdy, světla, emise apod.
Nejčastější vozidla s motorem Mercedes OM642 3.0 V6 CDI
| Značka | Model | Počet |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE 350 D 4MATIC | 2 539 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2 177 |
| Mercedes-Benz | ML 320 CDI 4-MATIC | 2 159 |
| Mercedes-Benz | ML 350 BlueTEC 4MATIC | 1 910 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1 430 |
| Mercedes-Benz | GL 350 BlueTEC 4MATIC | 1 066 |
| Mercedes-Benz | GLS 350 D 4MATIC | 953 |
| Mercedes-Benz | ML 320 CDI | 933 |
| Mercedes-Benz | E 350 CDI 4MATIC | 887 |
| Mercedes-Benz | E 350 CDI | 868 |
| Jeep | Grand Cherokee 3.0 Crd | 684 |
| Mercedes-Benz | GL 320 CDI 4MATIC | 661 |
| Mercedes-Benz | ML 350 CDI 4MATIC | 609 |
| Mercedes-Benz | E 320 CDI | 557 |
| Mercedes-Benz | E 280 CDI | 555 |
| Mercedes-Benz | Viano CDI 3.0/l | 514 |
| Mercedes-Benz | S 350 BlueTEC 4MATIC | 506 |
| Mercedes-Benz | CLS 320 CDI | 491 |
| Mercedes-Benz | E 350 BlueTEC 4MATIC | 487 |
| Mercedes-Benz | ML 280 CDI 4-MATIC | 455 |
Spolehlivost podle modelu
Stejný motor se často chová jinak v různých modelech - záleží na hmotnosti vozu, převodech, typickém stylu jízdy majitele. Níže je podíl prohlídek s plnou způsobilostí na STK rodiny Mercedes OM642 3.0 V6 CDI podle modelu.
| Značka a model | STK |
|---|---|
| Mercedes-Benz ML 320 Cdi 4-Matic | 95,8 % |
| Mercedes-Benz ML 350 Bluetec 4matic | 97,3 % |
| Mercedes-Benz Gle 350 D 4matic | 98,2 % |
| Jeep Grand Cherokee | 93,8 % |
| Mercedes-Benz ML 320 Cdi | 95,8 % |
| Mercedes-Benz Sprinter | 94,7 % |
| Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4matic | 96,9 % |
| Mercedes-Benz E 350 Cdi 4matic | 97,0 % |
| Mercedes-Benz E 350 Cdi | 96,4 % |
| Mercedes-Benz GL 320 Cdi 4matic | 95,5 % |
Kódy motoru v této rodině
Vlevo ručně kurátorovaná metadata (generace, ročníky, typická vozidla), vpravo skutečná čísla z českého registru. Klikatelné kódy mají v ČR ≥100 vozidel a vlastní detailní stránku.
| Kód | Výkon | V ČR |
|---|---|---|
| 642.940 | 165 kW | 4 939 |
| 642826 | 190 kW | 4 591 |
| 642.980 | 160 kW | 2 618 |
| 642 826 | 190 kW | 1 918 |
| 642.896 | 140 kW | 1 901 |
| 642.920 | 165 kW | 1 667 |
| 642 | 140 kW | 1 650 |
| 642.950 | 165 kW | 1 150 |
| 642858 | 185 kW | 1 022 |
| 642.890 | 165 kW | 867 |
| 642.961 | 165 kW | 865 |
| 642867 | 190 kW | 821 |
| 642982 | 160 kW | 683 |
| OM 642.992 (MC4) | 135 kW | 680 |
| 642.850 | 170 kW | 673 |
| 642.921 | 165 kW | 646 |
| 642.990 (MC5) | 150 kW | 629 |
| 642.990 | 150 kW | 620 |
| 642.930 | 173 kW | 553 |
| 642.932 | 173 kW | 539 |
| 642.820 | 170 kW | 515 |
| 642 858 | 195 kW | 513 |
| OM 642.896 (MG5) | 140 kW | 467 |
| 642873 | 190 kW | 453 |
| 642.872 | 195 kW | 448 |
| 642.836 | 170 kW | 418 |
| 642.856 | 170 kW | 399 |
| 642.832 | 170 kW | 375 |
| OM 642.992 | 135 kW | 318 |
| 642.910 | 165 kW | 286 |
| OM 642.896 | 140 kW | 275 |
| 642.960 | 165 kW | 241 |
| 642.890 (MG6) | 165 kW | 220 |
| 642.822 | 195 kW | 211 |
| 642.884 | 135 kW | 178 |
Kde se nejvíc vyskytuje
Top 5 krajů podle počtu vozidel s tímto motorem (podle posledního STK záznamu).
| Hlavní město Praha | 6 138 vozidel |
| Středočeský kraj | 5 537 vozidel |
| Jihomoravský kraj | 3 623 vozidel |
| Moravskoslezský kraj | 1 849 vozidel |
| Plzeňský kraj | 1 077 vozidel |
Proklepněte vůz s motorem Mercedes OM642 3.0 V6 CDI
Zadejte VIN nebo odkaz z bazaru - ověřte konkrétní historii vozidla: kilometry, STK záznamy a počet majitelů.