STK Ostrava
Oběžná 2086/13, 70900 Ostrava
Úspěšnost 99,5 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 33 min · národní průměr 48 min
Statistika stanice v Ostravě podle veřejných záznamů: 181 464 kontrol celkem, medián délky prohlídky 33 min, úspěšnost 99,5 %.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 681 | 81 | 35 | 1 797 | 98,1 % |
| 2009 | 9 369 | 591 | 220 | 10 180 | 97,8 % |
| 2010 | 8 243 | 447 | 110 | 8 800 | 98,8 % |
| 2011 | 9 251 | 480 | 100 | 9 831 | 99,0 % |
| 2012 | 9 441 | 575 | 89 | 10 105 | 99,1 % |
| 2013 | 9 994 | 601 | 63 | 10 658 | 99,4 % |
| 2014 | 9 981 | 491 | 32 | 10 504 | 99,7 % |
| 2015 | 11 788 | 702 | 58 | 12 548 | 99,5 % |
| 2016 | 10 572 | 744 | 45 | 11 361 | 99,6 % |
| 2017 | 11 419 | 711 | 53 | 12 183 | 99,6 % |
| 2018 | 11 068 | 554 | 43 | 11 665 | 99,6 % |
| 2019 | 11 052 | 502 | 26 | 11 580 | 99,8 % |
| 2020 | 10 716 | 389 | 23 | 11 128 | 99,8 % |
| 2021 | 10 785 | 315 | 11 | 11 111 | 99,9 % |
| 2022 | 9 377 | 352 | 19 | 9 748 | 99,8 % |
| 2023 | 8 633 | 340 | 14 | 8 987 | 99,8 % |
| 2024 | 8 160 | 447 | 23 | 8 630 | 99,7 % |
| 2025 | 7 953 | 398 | 27 | 8 378 | 99,7 % |
| 2026 | 2 162 | 107 | 1 | 2 270 | 100,0 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
83 369 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 459,4 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
17 997 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 99,2 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
513 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 2,8 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 60 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.