STK Šumperk
Žerotínova 3403/44, 78701 Šumperk
Úspěšnost 98,0 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 32 min · národní průměr 48 min
Tato stránka shrnuje veřejně dostupná data o stanici technické kontroly v Šumperku. Celkový objem činí 126 074 kontrol; aktuálně platná úspěšnost je 98,0 %.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 501 | 71 | 39 | 1 611 | 97,6 % |
| 2009 | 7 932 | 500 | 295 | 8 727 | 96,6 % |
| 2010 | 9 370 | 691 | 307 | 10 368 | 97,0 % |
| 2011 | 10 196 | 710 | 242 | 11 148 | 97,8 % |
| 2012 | 9 784 | 1 031 | 178 | 10 993 | 98,4 % |
| 2013 | 9 288 | 1 236 | 144 | 10 668 | 98,7 % |
| 2014 | 8 824 | 1 321 | 164 | 10 309 | 98,4 % |
| 2015 | 9 091 | 1 181 | 150 | 10 422 | 98,6 % |
| 2016 | 8 129 | 1 306 | 240 | 9 675 | 97,5 % |
| 2017 | 7 059 | 1 449 | 257 | 8 765 | 97,1 % |
| 2018 | 5 899 | 1 053 | 164 | 7 116 | 97,7 % |
| 2019 | 4 513 | 845 | 62 | 5 420 | 98,9 % |
| 2020 | 2 478 | 219 | 24 | 2 721 | 99,1 % |
| 2022 | 2 049 | 239 | 23 | 2 311 | 99,0 % |
| 2023 | 4 182 | 470 | 49 | 4 701 | 99,0 % |
| 2024 | 4 298 | 535 | 63 | 4 896 | 98,7 % |
| 2025 | 4 416 | 400 | 64 | 4 880 | 98,7 % |
| 2026 | 1 234 | 95 | 14 | 1 343 | 99,0 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
187 479 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1487,1 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
35 193 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 279,1 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
1 977 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 15,7 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 69 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.