STK Česká Lípa
Mánesova 1477, 47001 Česká Lípa
Úspěšnost 98,5 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 46 min · národní průměr 48 min
Statistika stanice v České Lípě podle veřejných záznamů: 147 372 kontrol celkem, medián délky prohlídky 46 min, úspěšnost 98,5 %.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 901 | 104 | 92 | 2 097 | 95,6 % |
| 2009 | 6 375 | 320 | 321 | 7 016 | 95,4 % |
| 2010 | 6 519 | 218 | 241 | 6 978 | 96,5 % |
| 2011 | 6 971 | 160 | 219 | 7 350 | 97,0 % |
| 2012 | 7 170 | 258 | 186 | 7 614 | 97,6 % |
| 2013 | 7 674 | 382 | 119 | 8 175 | 98,5 % |
| 2014 | 8 189 | 396 | 87 | 8 672 | 99,0 % |
| 2015 | 8 970 | 464 | 128 | 9 562 | 98,7 % |
| 2016 | 8 687 | 494 | 111 | 9 293 | 98,8 % |
| 2017 | 8 559 | 510 | 101 | 9 171 | 98,9 % |
| 2018 | 7 184 | 436 | 66 | 7 686 | 99,1 % |
| 2019 | 8 296 | 589 | 43 | 8 928 | 99,5 % |
| 2020 | 8 109 | 554 | 64 | 8 727 | 99,3 % |
| 2021 | 8 609 | 496 | 82 | 9 187 | 99,1 % |
| 2022 | 8 537 | 678 | 86 | 9 301 | 99,1 % |
| 2023 | 8 068 | 560 | 55 | 8 683 | 99,4 % |
| 2024 | 7 868 | 673 | 75 | 8 616 | 99,1 % |
| 2025 | 7 475 | 652 | 53 | 8 180 | 99,4 % |
| 2026 | 1 988 | 142 | 6 | 2 136 | 99,7 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
154 969 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1051,5 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
17 512 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 118,8 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
1 519 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 10,3 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 119 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.