STK Sušice
Nádražní ulice 1302, 34201 Sušice
Úspěšnost 99,2 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 32 min · národní průměr 48 min
Tato stránka shrnuje veřejně dostupná data o stanici technické kontroly v Sušici. Celkový objem činí 115 175 kontrol; aktuálně platná úspěšnost je 99,2 %.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 560 | 21 | 2 | 583 | 99,7 % |
| 2009 | 3 082 | 218 | 128 | 3 428 | 96,3 % |
| 2010 | 3 617 | 237 | 154 | 4 008 | 96,2 % |
| 2011 | 4 473 | 261 | 166 | 4 900 | 96,6 % |
| 2012 | 5 050 | 269 | 88 | 5 407 | 98,4 % |
| 2013 | 5 113 | 268 | 45 | 5 426 | 99,2 % |
| 2014 | 5 609 | 391 | 34 | 6 034 | 99,4 % |
| 2015 | 6 345 | 400 | 48 | 6 793 | 99,3 % |
| 2016 | 6 142 | 397 | 29 | 6 568 | 99,6 % |
| 2017 | 6 392 | 444 | 33 | 6 869 | 99,5 % |
| 2018 | 6 701 | 344 | 21 | 7 066 | 99,7 % |
| 2019 | 7 214 | 380 | 20 | 7 614 | 99,7 % |
| 2020 | 7 387 | 425 | 26 | 7 838 | 99,7 % |
| 2021 | 7 208 | 301 | 24 | 7 534 | 99,7 % |
| 2022 | 7 432 | 251 | 12 | 7 695 | 99,8 % |
| 2023 | 8 055 | 309 | 22 | 8 386 | 99,7 % |
| 2024 | 8 025 | 355 | 46 | 8 426 | 99,5 % |
| 2025 | 8 134 | 348 | 26 | 8 508 | 99,7 % |
| 2026 | 2 019 | 65 | 8 | 2 092 | 99,6 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
220 711 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1916,3 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
16 197 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 140,6 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
689 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 6,0 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 49 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.