STK Prachatice
Vodňanská 964, 38301 Prachatice
Úspěšnost 98,6 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 24 min · národní průměr 48 min
Souhrn dat pro tuto stanici: 90 850 kontrol za celou historii evidence, úspěšnost 98,6 %. V posledních dvanácti měsících přibylo 3 577 kontrol.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 265 | 76 | 56 | 1 397 | 96,0 % |
| 2009 | 4 832 | 296 | 157 | 5 285 | 97,0 % |
| 2010 | 4 836 | 345 | 122 | 5 303 | 97,7 % |
| 2011 | 5 083 | 326 | 115 | 5 524 | 97,9 % |
| 2012 | 4 731 | 374 | 68 | 5 173 | 98,7 % |
| 2013 | 5 281 | 418 | 40 | 5 739 | 99,3 % |
| 2014 | 5 147 | 457 | 71 | 5 675 | 98,7 % |
| 2015 | 4 767 | 437 | 82 | 5 286 | 98,4 % |
| 2016 | 4 511 | 404 | 65 | 4 980 | 98,7 % |
| 2017 | 4 865 | 413 | 58 | 5 336 | 98,9 % |
| 2018 | 5 298 | 461 | 79 | 5 838 | 98,6 % |
| 2019 | 5 508 | 520 | 52 | 6 080 | 99,1 % |
| 2020 | 5 042 | 468 | 69 | 5 579 | 98,8 % |
| 2021 | 4 749 | 367 | 67 | 5 183 | 98,7 % |
| 2022 | 4 584 | 311 | 51 | 4 946 | 99,0 % |
| 2023 | 4 117 | 326 | 33 | 4 476 | 99,3 % |
| 2024 | 3 889 | 232 | 19 | 4 140 | 99,5 % |
| 2025 | 3 568 | 257 | 24 | 3 849 | 99,4 % |
| 2026 | 1 003 | 56 | 2 | 1 061 | 99,8 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
126 817 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1395,9 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
15 827 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 174,2 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
1 101 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 12,1 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 37 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.