STK Týn nad Vltavou
Táborská 568, 37501 Týn nad Vltavou
Úspěšnost 99,5 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 27 min · národní průměr 48 min
Statistika stanice v Týn nad Vltavou podle veřejných záznamů: 156 886 kontrol celkem, medián délky prohlídky 27 min, úspěšnost 99,5 %.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 975 | 120 | 35 | 2 130 | 98,4 % |
| 2009 | 6 685 | 393 | 75 | 7 153 | 99,0 % |
| 2010 | 6 718 | 365 | 82 | 7 165 | 98,9 % |
| 2011 | 6 793 | 388 | 76 | 7 257 | 99,0 % |
| 2012 | 6 970 | 362 | 45 | 7 377 | 99,4 % |
| 2013 | 7 036 | 405 | 23 | 7 464 | 99,7 % |
| 2014 | 7 260 | 428 | 46 | 7 734 | 99,4 % |
| 2015 | 8 124 | 498 | 50 | 8 672 | 99,4 % |
| 2016 | 8 395 | 540 | 31 | 8 967 | 99,6 % |
| 2017 | 8 755 | 525 | 32 | 9 312 | 99,7 % |
| 2018 | 9 367 | 602 | 33 | 10 002 | 99,7 % |
| 2019 | 9 354 | 615 | 27 | 9 996 | 99,7 % |
| 2020 | 9 357 | 538 | 25 | 9 920 | 99,7 % |
| 2021 | 9 761 | 578 | 30 | 10 369 | 99,7 % |
| 2022 | 9 771 | 643 | 26 | 10 440 | 99,8 % |
| 2023 | 9 599 | 513 | 27 | 10 139 | 99,7 % |
| 2024 | 9 800 | 506 | 38 | 10 344 | 99,6 % |
| 2025 | 9 356 | 583 | 25 | 9 964 | 99,7 % |
| 2026 | 2 341 | 137 | 3 | 2 481 | 99,9 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
170 949 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1089,6 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
16 401 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 104,5 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
481 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 3,1 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 51 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.