STK Březová-Oleško
Hlavní 9, 25245 Březová-Oleško
Úspěšnost 98,6 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 34 min · národní průměr 48 min
Tato stanice v Březová-Oleško provedla 158 214 kontrol; medián doby kontroly je 34 min, celková úspěšnost 98,6 %.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 677 | 67 | 162 | 2 906 | 94,4 % |
| 2009 | 7 547 | 216 | 306 | 8 069 | 96,2 % |
| 2010 | 7 497 | 238 | 255 | 7 990 | 96,8 % |
| 2011 | 7 125 | 220 | 266 | 7 611 | 96,5 % |
| 2012 | 8 121 | 348 | 181 | 8 650 | 97,9 % |
| 2013 | 9 019 | 516 | 189 | 9 724 | 98,1 % |
| 2014 | 8 552 | 349 | 151 | 9 052 | 98,3 % |
| 2015 | 9 081 | 363 | 117 | 9 561 | 98,8 % |
| 2016 | 8 749 | 625 | 120 | 9 494 | 98,7 % |
| 2017 | 8 480 | 471 | 99 | 9 050 | 98,9 % |
| 2018 | 7 980 | 366 | 81 | 8 427 | 99,0 % |
| 2019 | 7 786 | 250 | 24 | 8 060 | 99,7 % |
| 2020 | 8 010 | 219 | 29 | 8 258 | 99,6 % |
| 2021 | 8 679 | 93 | 37 | 8 809 | 99,6 % |
| 2022 | 10 236 | 279 | 32 | 10 547 | 99,7 % |
| 2023 | 10 187 | 308 | 56 | 10 551 | 99,5 % |
| 2024 | 9 615 | 543 | 69 | 10 227 | 99,3 % |
| 2025 | 8 436 | 397 | 36 | 8 869 | 99,6 % |
| 2026 | 2 262 | 87 | 10 | 2 359 | 99,6 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
224 806 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1420,9 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
13 911 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 87,9 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
1 305 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 8,2 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 63 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.