STK Valašské Meziříčí
Palackého 220, 75701 Valašské Meziříčí
Úspěšnost 96,6 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 58 min · národní průměr 48 min
Souhrn dat pro tuto stanici: 34 532 kontrol za celou historii evidence, úspěšnost 96,6 %. V posledních dvanácti měsících přibylo 264 kontrol.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 299 | 12 | 19 | 330 | 94,2 % |
| 2009 | 2 139 | 95 | 178 | 2 412 | 92,6 % |
| 2010 | 2 120 | 74 | 142 | 2 336 | 93,9 % |
| 2011 | 2 100 | 71 | 183 | 2 354 | 92,2 % |
| 2012 | 2 148 | 44 | 83 | 2 275 | 96,4 % |
| 2013 | 2 129 | 49 | 100 | 2 278 | 95,6 % |
| 2014 | 2 320 | 72 | 85 | 2 477 | 96,6 % |
| 2015 | 2 458 | 99 | 85 | 2 642 | 96,8 % |
| 2016 | 1 905 | 293 | 58 | 2 257 | 97,4 % |
| 2017 | 1 892 | 139 | 50 | 2 081 | 97,6 % |
| 2018 | 1 886 | 128 | 54 | 2 068 | 97,4 % |
| 2019 | 2 011 | 105 | 13 | 2 129 | 99,4 % |
| 2020 | 1 776 | 70 | 25 | 1 871 | 98,7 % |
| 2021 | 1 639 | 59 | 30 | 1 728 | 98,3 % |
| 2022 | 1 554 | 44 | 22 | 1 620 | 98,6 % |
| 2023 | 1 378 | 43 | 17 | 1 438 | 98,8 % |
| 2024 | 1 347 | 109 | 10 | 1 466 | 99,3 % |
| 2025 | 718 | 46 | 6 | 770 | 99,2 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
86 721 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 2511,3 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
6 715 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 194,5 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
870 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 25,2 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 101 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.