STK Brno
K terminálu 700/1, 61900 Brno
Úspěšnost 99,4 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 30 min · národní průměr 48 min
Souhrn dat pro tuto stanici: 260 343 kontrol za celou historii evidence, úspěšnost 99,4 %. V posledních dvanácti měsících přibylo 11 903 kontrol.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 682 | 37 | 14 | 733 | 98,1 % |
| 2009 | 2 991 | 125 | 93 | 3 209 | 97,1 % |
| 2010 | 3 400 | 140 | 82 | 3 622 | 97,7 % |
| 2011 | 4 796 | 149 | 70 | 5 015 | 98,6 % |
| 2012 | 11 839 | 475 | 101 | 12 415 | 99,2 % |
| 2013 | 16 824 | 563 | 55 | 17 442 | 99,7 % |
| 2014 | 18 562 | 507 | 104 | 19 173 | 99,5 % |
| 2015 | 21 426 | 554 | 50 | 22 030 | 99,8 % |
| 2016 | 20 425 | 642 | 40 | 21 107 | 99,8 % |
| 2017 | 19 662 | 593 | 59 | 20 314 | 99,7 % |
| 2018 | 19 725 | 410 | 56 | 20 191 | 99,7 % |
| 2019 | 17 951 | 424 | 74 | 18 449 | 99,6 % |
| 2020 | 16 089 | 380 | 121 | 16 590 | 99,3 % |
| 2021 | 17 400 | 363 | 110 | 17 873 | 99,4 % |
| 2022 | 16 358 | 332 | 86 | 16 776 | 99,5 % |
| 2023 | 14 520 | 351 | 103 | 14 974 | 99,3 % |
| 2024 | 13 811 | 423 | 135 | 14 369 | 99,1 % |
| 2025 | 12 326 | 399 | 57 | 12 782 | 99,6 % |
| 2026 | 3 153 | 83 | 43 | 3 279 | 98,7 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
230 323 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 884,7 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
14 436 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 55,4 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
1 376 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 5,3 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 61 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.