STK Blansko
Poříčí 17, 67801 Blansko
Úspěšnost 98,5 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 47 min · národní průměr 48 min
Souhrn dat pro tuto stanici: 163 705 kontrol za celou historii evidence, úspěšnost 98,5 %. V posledních dvanácti měsících přibylo 7 620 kontrol.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 443 | 58 | 98 | 1 599 | 93,9 % |
| 2009 | 7 628 | 573 | 390 | 8 591 | 95,5 % |
| 2010 | 7 994 | 571 | 334 | 8 899 | 96,2 % |
| 2011 | 7 956 | 527 | 301 | 8 784 | 96,6 % |
| 2012 | 8 255 | 714 | 226 | 9 195 | 97,5 % |
| 2013 | 8 509 | 722 | 112 | 9 343 | 98,8 % |
| 2014 | 8 918 | 621 | 128 | 9 667 | 98,7 % |
| 2015 | 9 597 | 769 | 130 | 10 496 | 98,8 % |
| 2016 | 8 948 | 883 | 134 | 9 965 | 98,7 % |
| 2017 | 8 675 | 817 | 105 | 9 598 | 98,9 % |
| 2018 | 9 204 | 710 | 84 | 9 998 | 99,2 % |
| 2019 | 9 236 | 685 | 65 | 9 986 | 99,3 % |
| 2020 | 8 878 | 558 | 65 | 9 501 | 99,3 % |
| 2021 | 9 326 | 452 | 62 | 9 840 | 99,4 % |
| 2022 | 9 926 | 525 | 63 | 10 514 | 99,4 % |
| 2023 | 8 367 | 462 | 51 | 8 880 | 99,4 % |
| 2024 | 8 087 | 534 | 37 | 8 658 | 99,6 % |
| 2025 | 7 552 | 580 | 35 | 8 167 | 99,6 % |
| 2026 | 1 848 | 149 | 27 | 2 024 | 98,7 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
165 338 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1010,0 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
22 595 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 138,0 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
1 448 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 8,8 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 125 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.