STK Aš
Anglická 2863, 35201 Aš
Úspěšnost 96,6 % · národní průměr 98,6 % · medián doby 29 min · národní průměr 48 min
Souhrn dat pro tuto stanici: 68 193 kontrol za celou historii evidence, úspěšnost 96,6 %. V posledních dvanácti měsících přibylo 3 133 kontrol.
Kde stanici najdete
Jaké vozy zde projíždějí
Top 5 značek podle počtu kontrol na této stanici.
Statistiky podle roku
| Rok | Prošlo | S drobnou závadou | Neprošlo | Celkem | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 797 | 104 | 57 | 958 | 94,1 % |
| 2009 | 3 318 | 333 | 202 | 3 853 | 94,8 % |
| 2010 | 3 516 | 339 | 212 | 4 067 | 94,8 % |
| 2011 | 3 387 | 294 | 288 | 3 969 | 92,7 % |
| 2012 | 3 469 | 383 | 235 | 4 087 | 94,3 % |
| 2013 | 3 396 | 416 | 189 | 4 001 | 95,3 % |
| 2014 | 3 597 | 415 | 210 | 4 222 | 95,0 % |
| 2015 | 3 727 | 409 | 234 | 4 370 | 94,6 % |
| 2016 | 3 653 | 464 | 171 | 4 288 | 96,0 % |
| 2017 | 3 570 | 343 | 90 | 4 004 | 97,7 % |
| 2018 | 3 763 | 281 | 47 | 4 091 | 98,9 % |
| 2019 | 3 630 | 253 | 45 | 3 928 | 98,9 % |
| 2020 | 3 284 | 216 | 29 | 3 529 | 99,2 % |
| 2021 | 3 625 | 178 | 76 | 3 879 | 98,0 % |
| 2022 | 3 443 | 151 | 55 | 3 649 | 98,5 % |
| 2023 | 3 238 | 171 | 49 | 3 458 | 98,6 % |
| 2024 | 3 214 | 259 | 70 | 3 543 | 98,0 % |
| 2025 | 3 093 | 291 | 60 | 3 444 | 98,3 % |
| 2026 | 751 | 90 | 12 | 853 | 98,6 % |
Nejčastější závady
Rozdělené podle závažnosti dle směrnice 2014/45/EU. Sloupec „na 1 000“ ukazuje relativní výskyt na 1 000 prohlídek u této stanice.
Lehké závady
85 164 případůkosmetické nebo bez vlivu na bezpečnost — vůz na STK projde
Tato stanice: 1248,9 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 1295,2 na 1 000
Závažné závady
16 694 případůvůz na STK neprojde, opravná kontrola musí proběhnout do 30 dnů
Tato stanice: 244,8 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 139,5 na 1 000
Nebezpečné závady
2 198 případůvozidlo je vyřazeno z provozu — nesmí jezdit, dokud není opraveno
Tato stanice: 32,2 na 1 000 prohlídek · národní průměr: 10,3 na 1 000
Doba kontroly
Většina kontrol skončí do 47 min.
Kdy je nejmenší fronta
Měsíční objem prohlídek za celou historii evidence.